| JENJANG SEKOLAH | Uang Pendaftaran | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) | Iuran OSIS |
|---|---|---|---|---|
| SLB Cendana Rumbai | ||||
| PAUD Cendana Rumbai | ||||
| SD Cendana Rumbai | ||||
| SMP Cendana Rumbai | Rp. 250.000 | Rp. 13.000.000 | Rp. 1.400.000 | |
| SMA Cendana Pekanbaru | ||||
| SLB Cendana Duri | ||||
| PAUD Cendana Duri | ||||
| SD Cendana Duri | ||||
| SMPS Cendana Mandau | Rp. 250.000 | Rp. 13.000.000 | Rp. 1.400.000 | |
| SMAS Cendana Mandau |